PMPE e CBMPE - A TRISTE E DURA CONSTATAÇÃO
Mais uma vez sai vitoriosa a força (...) dos tais raposas velhas da política local, que sempre se elegem e se reelegem com extrema facilidade.
O interessante é como candidatos como DEDÉ BARNABÉ- Soldado Barnabé PMPE, que obteve 1.654 votos, conseguem ser mais bem votado de que honrados e atuantes candidatos como o Sargento Ricardo PMPE (que obteve parcos 1.164 votos), como o Sargento Arnaldo PMPE (que obteve apenas diminutos 153 votos) e como o Coronel João de Moura PMPE (que obteve também poucos 685 votos), todos para vereador da Cidade do Recife-PE, mesmo sendo estes vozes de resistência vivas, corajosas e extremamente atuantes dentro da PMPE e do CBMPE, presentes na cabeça de todos os movimentos reivindicatórios de melhorias estruturais, salariais e humanitárias para os integrantes dessas colossais instituições, desde 1997.
Junior Bocão, figura alegórica, por outro lado, conseguiu facilmente obter bem mais votos (3.093), numa campanha também sem recursos financeiros, deque a soma dos votos dos três nossos honrados candidatos acima destacados, sem palavras...
Enquanto a gigante PMPE e o gigante CBMPE tentam despertar mais uma vez sua consciência política, a Polícia Civil de Pernambuco, com seu pequenoefetivo, mantém Henrique Leite na Câmara Municipal do Recife-PE, pelo terceiro mandato, o reelegendo vereador com invejáveis 7.271 votos; “de quebra”, ainda elegeram seu irmão Robson Leite, com mais de 2.800 votos, vereador da também respeitada e cobiçada Câmara dos Vereadores do Jaboatão dos Guararapes-PE, e, quase, com ajuda do povo, elegeram o atual Deputado Estadual Sérgio Leite prefeito do município de Paulista-PE, segundo mais bem votado para prefeito neste município.
Triste constatação: as previsões do “Data Liba” estavam novamente certas. O tal Bonequinho Azul- André Ferreira 15615 consegue se reeleger, comespetacular facilidade, com uma magnânima, expressiva e mais que invejável quantidades de votos válidos (15.774) para vereador da Cidade do Recife-PE... Da mesma forma, conseguiram se reeleger, abaixo de nossos narizes, todos aqueles velhos conhecidos cadeiras cativas da política local, o pré-loteamento da Câmara Municipal do Recife-PE deu certo e acertou mais uma vez...
O que mais me dói, de tudo a tudo, senhores, e ter que escutar, partindo de nosso meio, que pessoas da coragem, desenvoltura e caráter firme como o Sargento Ricardo, o Sargento Arnaldo, o Coronel João de Moura, Sargento Alves e Soldado Horácio são aproveitadores..., costumo de dizer em defesa desseinsensato ataque que temos uma porrada de vagas abertas para aproveitadores, e que estamos precisando de aproveitadores, para quem quiser ousar, como ousam diuturnamente aqueles atacados.
Subir em cima de um trio elétrico na qualidade de servidor militar sem blindagem, em praça pública, à luz do dia, sob mira de afiadas lentes, pegar um microfone e dizer por inumeras vezes “temos que aquartelar para sermos escutados”; “temos que nos unir e impedir saídas de viaturas irregulares dos Batalhões”; “temos que paralisar nossos serviços até sermos vistos”; fazer piquete em frente ao Batalhão de Radiopatrulha- BPrp e de outras unidades operacionais da PMPE para efetivar o celebrado em assembleia da classe é coragem que não nasce e se desenvolve em qualquer um, sobretudo, dentro deum sistema militar rígido e fechado, que é o nosso, eu mesmo não as tenho, confesso...
Em período eleitoral, pedir uma blindagem (voto) para dar continuidade ao trabalho em zona de maior segurança é pedir muito? É ser aproveitador? O queessas pessoas ganharam até agora nessas vagas voluntárias de "aproveitadores" foram Inquéritos Policial Militar, Sindicâncias e Conselhos de Disciplina...
Insistimos em continuar nos omitindo e dando as costas a eles nessas eleições de 2012, escudando-se por trás do pretexto Moisés, pois o não querer mudar ou permitir que se mude parece estar arraigado dentro de cada um de nós, com raras exceções, não no passado Moisé..., chego infelizmente a esta dura conclusão...
Estamos mantendo nosso lugar no livro dos recordes como sendo o povo mais desunido e individualista do planeta terra, não precisa dizer: já sei que a verdade dói...
Enquanto há vida, há esperanças- verdade... Resta sabermos se esses heróis irão sobreviver aos duros e incisivos ataques pós-eleição, sem as necessárias negadas blindagens para absorver os impactos por vir... Caso sobrevivam a bateria de ataques, resta sabermos se terão fôlego para continuarem, sozinhose abandonados pelos ingratos, caminhando, ideologicamente, nessa espinhosa e cansativa estrada, perdendo sangue, a cada passo, em nosso proveito, até 2014.
Findo parabenizando a invejável coragem do Sargento PMPE Ricardo, do Sargento PMPE Arnaldo, do Coronel PMPE João de Moura, do Sargento PMPE Alves edo Soldado PMPE Horácio, pessoas a quem muito admiro.
Em, 8 de outubro de 2012.
SEVERINO FERREIRA
Confiram a listas dos eleitos e não eleitos para Vereador da Cidade do Recife-PE com suas respectiva votações:
http://g1.globo.com/pe/pernambuco/apuracao/recife.html
ANDRE FERREIRA · PMDB · eleito | 1,79% | 15.774 |
ANTONIO LUIZ NETO · PTB · eleito | 1,57% | 13.833 |
EDILSON SILVA · PSOL | 1,55% | 13.661 |
PRISCILA KRAUSE · DEM · eleito | 1,52% | 13.386 |
ESTEFANO MENUDO · PSB · eleito | 1,36% | 12.012 |
RAUL JUNGMANN · PPS · eleito | 1,35% | 11.873 |
PROFESSOR JAIRO BRITTO · PT · eleito | 1,28% | 11.233 |
MAGUARI · PSB · eleito | 1,23% | 10.806 |
MISSIONARIA MICHELE COLLINS · PP · eleito | 1,20% | 10.589 |
LUIZ EUSTAQUIO · PT · eleito | 1,13% | 9.928 |
IRMÃ AIMÉE · PSB · eleito | 1,13% | 9.916 |
FELIPE FRANCISMAR · PSB · eleito | 1,11% | 9.788 |
JURANDIR LIBERAL · PT · eleito | 1,04% | 9.113 |
CARLOS GUEIROS · PTB · eleito | 1,02% | 8.949 |
OSMAR RICARDO · PT · eleito | 0,99% | 8.714 |
ALMIR FERNANDO · PC do B · eleito | 0,97% | 8.522 |
MARILIA ARRAES · PSB · eleito | 0,96% | 8.481 |
ISABELLA DE ROLDÃO · PDT · eleito | 0,96% | 8.480 |
AUGUSTO CARRERAS · PV · eleito | 0,95% | 8.376 |
EDUARDO MARQUES · PTB · eleito | 0,94% | 8.234 |
ERIBERTO RAFAEL · PTC · eleito | 0,90% | 7.952 |
ALFREDO SANTANA · PRB · eleito | 0,89% | 7.854 |
VICENTE · PSB · eleito | 0,89% | 7.823 |
DR.ROGÉRIO LUCCA · PSL · eleito | 0,86% | 7.597 |
JAYME ASFORA · PMDB | 0,84% | 7.406 |
ANDRÉ REGIS · PSDB · eleito | 0,83% | 7.273 |
HENRIQUE LEITE · PT · eleito | 0,83% | 7.271 |
EDUARDO GRANJA · PT | 0,81% | 7.128 |
ROMILDO GOMES · PSD | 0,80% | 7.077 |
ALINE MARIANO · PSDB · eleito | 0,79% | 6.948 |
MÚCIO MAGALHÃES · PT | 0,76% | 6.654 |
MARÉ MALTA · PSD | 0,69% | 6.080 |
INACIO NETO · PSB | 0,68% | 6.026 |
GILBERTO ALVES · PTN · eleito | 0,68% | 6.015 |
GILVAN CAVALCANTI · PSD | 0,68% | 6.009 |
MARCO AURELIO MEU AMIGO · PTC · eleito | 0,68% | 5.999 |
JADEVAL DE LIMA · PTN · eleito | 0,66% | 5.784 |
EURICO FREIRE · PV · eleito | 0,65% | 5.733 |
DR.ANTONIO STENIO · PSB | 0,62% | 5.479 |
RODRIGO VIDAL · PDT · eleito | 0,62% | 5.441 |
ROMERINHO JATOBÁ · PR | 0,61% | 5.403 |
EDMAR DE OLIVEIRA · PHS · eleito | 0,61% | 5.352 |
MARCOS DI BRIA · PT do B · eleito | 0,61% | 5.350 |
JOSENILDO · PT | 0,60% | 5.262 |
MARCOS MENEZES · DEM | 0,60% | 5.258 |
ADERALDO PINTO · PRTB · eleito | 0,59% | 5.203 |
JOSEMI SIMÕES · PR | 0,58% | 5.142 |
ALEXANDRE LACERDA · PRTB | 0,58% | 5.123 |
BERE ANDRADE LIMA · PSC | 0,57% | 5.054 |
ERI · PTC · eleito | 0,56% | 4.902 |
AERTO LUNA · PRP · eleito | 0,54% | 4.746 |
DAVI MUNIZ · PHS · eleito | 0,54% | 4.739 |
JOÃO ARRAES · PSB | 0,54% | 4.731 |
RINALDO JUNIOR · PDT | 0,52% | 4.598 |
CIDA PEDROSA · PC do B | 0,51% | 4.523 |
WILTON BRITO · PHS · eleito | 0,51% | 4.518 |
RENE PATRIOTA · PV | 0,51% | 4.515 |
MARCELA CAMPOS · PP | 0,51% | 4.470 |
CHICO KIKO · PP | 0,50% | 4.407 |
WANDERSON · PSDB | 0,49% | 4.309 |
JARBAS FILHO · PMDB | 0,49% | 4.295 |
EDUARDO CHERA · PTN · eleito | 0,48% | 4.205 |
ALVARO FEITOSA · PTC | 0,47% | 4.161 |
ANTONIETA TRINDADE · PC do B | 0,47% | 4.097 |
VÂNIO · PTC | 0,46% | 4.071 |
TOINHO DO UNIÃO · PTN | 0,46% | 4.061 |
RENATO ANTUNES · PRTB | 0,46% | 4.032 |
DRA. VERA LOPES · PPS | 0,45% | 3.994 |
SÉRGIO MAGALHÃES · PSD | 0,45% | 3.918 |
FILLIP DA FARMACIA · PRP | 0,43% | 3.829 |
LAERTE ROCHA · PTN | 0,43% | 3.762 |
SOARES FÊU · PHS | 0,42% | 3.687 |
NININHO COSTA · PV | 0,42% | 3.682 |
MELQUI ROMA · PHS | 0,41% | 3.596 |
EDUARDO CATÃO · PV | 0,41% | 3.594 |
OLGA · PP | 0,40% | 3.484 |
PROF. PAULO ROBERTO · PTC | 0,39% | 3.458 |
EDSON BARROS · PTN | 0,39% | 3.413 |
GABRIEL · PR | 0,39% | 3.408 |
MARCOS JUSTINO · PHS | 0,39% | 3.399 |
ALFREDO MARIANO · PSDC | 0,38% | 3.336 |
FABIO GOMES · PHS | 0,38% | 3.319 |
WILSON LAPA · PHS | 0,37% | 3.279 |
RICARDO SERRALHEIRO · PTC | 0,37% | 3.261 |
BRUNO PINHO ALVES · PHS | 0,36% | 3.190 |
JUNIOR BOCÃO · PSDB | 0,35% | 3.093 |
CARLOS JUNIOR · PTN | 0,35% | 3.051 |
FLAVIA SANTOS · PMDB | 0,34% | 3.008 |
ZÉ NEVES · PSD | 0,34% | 2.993 |
RODRIGO GOMES · PR | 0,34% | 2.971 |
JOSE ANTONIO · PV | 0,33% | 2.940 |
HÉLIO GUABIRABA · PRP | 0,33% | 2.909 |
HENRIQUE CONDE · PTN | 0,32% | 2.780 |
SERGIO CAMPELLO · PC do B | 0,30% | 2.618 |
EDUARDO DE MATOS · PTN | 0,29% | 2.566 |
NELSINHO · PTN | 0,29% | 2.559 |
PINK · DEM | 0,27% | 2.374 |
OLIVIER · PHS | 0,27% | 2.359 |
ELIAS FRANCISCO · PT do B | 0,27% | 2.345 |
DR. AFONSO · PSDB | 0,26% | 2.292 |
LUCIANO BARROS CANIÇO · PHS | 0,26% | 2.265 |
AGOSTINHO FERRAZ · PHS | 0,25% | 2.224 |
MANOEL PINHEIRO · PTN | 0,25% | 2.220 |
CAIO PIRES · PV | 0,25% | 2.167 |
CABO SAMUEL · PTN | 0,25% | 2.164 |
RUFINO · PRP | 0,24% | 2.155 |
PEDRO LEÃO · PHS | 0,24% | 2.136 |
ALBERTO MELO · PTC | 0,24% | 2.125 |
BENJAMIM DO POSTO DE SAUDE · PV | 0,24% | 2.110 |
FLAVIO CAMPOS · PSB | 0,24% | 2.078 |
LUANA RAMOS · PMN | 0,23% | 2.027 |
HERIVANDO COSTA · PHS | 0,23% | 2.003 |
DURVAL LINS · PSDB | 0,23% | 1.985 |
EDMILSON MARQUES · PTN | 0,22% | 1.965 |
GIROLDO · PSDB | 0,22% | 1.955 |
CANDIDO · PTN | 0,22% | 1.915 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário